| MUDEL | MHR-LC01 | jõudlus | Kallakul ronimine: ≤5°, maksimaalne kiirus: 1.5 m/s |
| Mõõt | 800mm * 500mm * 1465mm | Takistuste ületamine: 20 mm (lävi) / 30 mm (vahe) | |
| maht | 280L | Minimaalne läbipääsu laius: 700 mm / Pöörderaadius: 460 mm | |
| Laadimismaht | 300KG | Sõidurežiim: Topeltratta diferentsiaalülekanne | |
| Patarei eluiga | 12 tundi, automaatne laadimine või käsitsi laadimine | Navigeerimisrežiim: lasernavigatsioon | |
| Müratase | alla 60dB | Takistuste vältimise režiim: autonoomne ümbersõit takistuste vältimiseks | |
| Turvakonfiguratsioon | Laserradar + visioon + ultraheli + muud andurid | Liikumisrežiimid: edasi, tagasi, pööramine ja pöörlemine | |
| Siderežiim | WIFI/4G/Lora | Esi- ja tagasõidu salvestid video-/helisalvestusvõimalustega | |
| Hoiatusrežiim | Märgutuli + hoiatusheli | laadimis-/mahalaadimisprotsesside reaalajas jälgimine | |
| Töö jälgimine | Reaalajas laiekraaniga 3D-kaardi jälgimine + tausta jälgimine (valikuline) | Integreeritud automaatne materjali sihtkoha tuvastamise süsteem | |
| funktsioon | Tööjõupuuduse lahendamiseks saavutada personali ja materjalivoogude eraldamine, vältida ristnakatumist ning teostada ulatuslik automatiseeritud transport ja kohaletoimetamine. | ||
| Tarneartiklid | Puhtad meditsiinitarbed (nt toit, voodipesu, seadmed), saastunud meditsiinijäätmed (nt määrdunud seadmed), mittemeditsiinilised puhastusvahendid | ||












Suurendage tõhusust
Ööpäevaringselt töötavad automatiseeritud robotid edestavad käsitsi tehtud tööd. Mitme robotiga nutikas ajastamine vähendab kordusi ja suurendab paindlikkust

Tagage ohutus
Tehisintellekti järelevalve vähendab vigu ja nakkusohtu, piirates inimkontakti

Kulude kärpimine
Kiire seadistamine, skaleeritav investeering ja väike hooldus. 1 robot asendab 2–3 töötajat.

Nutikad andmed
Logistika, steriliseerimise ja inventuuri reaalajas jälgimine – sujuv ja jälgitav

Automatiseeritud ja jälgitav logistika mitmesuguste haiglasituatsioonide jaoks

Lasernavigatsioon ja visuaalne tuvastamine
Mitmekorruselise lifti integreerimine
Nutikad takistuste vältimise andurid
Intuitiivne inimese ja roboti interaktsioon